现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
方管专栏
螺旋钢管专栏
镀锌钢管专栏
直缝焊管报价
  热点排行          更多>>>>
  无缝钢管常用标准/材质及牌号… 8672
  GB5310--中国国家标准//高压… 8649
  DN25一寸镀锌管外径是多少?5… 8397
  100*100*8 方管每米重量|方管… 8108
  DN50镀锌管多少钱一米?镀锌… 7877
  拉制黄铜管的牌号有H62、H68… 6887
  20#45#精密管【一公分等于多… 6457
  精密无缝钢管》1寸镀锌管每根… 6394
  精密无缝钢管,结构低中压锅… 6294
  Q215、Q235、Q345B合金钢管屈… 6215
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 帝一冷拔热轧无缝钢管规格表
帝一冷拔热轧无缝钢管规格表
双击自动滚屏 发布者:www.jmwfgc.com 发布时间:2017/12/13 阅读:1361次 【字体:



序号 Q235-A 规格 序号 Q235-A 规格

1 φ6×1 23 φ51×3/3.5/5/6/8/10/12

2 φ8×1/1.5 24 φ54×3/5/6/8/10/12/14

3 φ10×1/2/3 25 φ57×3/3.5/4/5/6/8/10/12/14/16

4 φ12×2/3 26 φ60×3/4/5/6/7/8/10/12/14/16

5 φ14×2/3 27 φ63.5×3/4/5/6/8/10/12/14/16/18

6 φ16×2/3/4 28 φ68×4/5/6/8/10/12/14/16

7 φ18×2/3/4/5 29 φ70×4/5/6/8/10/12/14/16

8 φ20×2/3/4/5/6 30 φ73×4/6/8/10/12/14/16/18/20

9 φ21×3.5 31 φ76×3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20

10 φ22×2/3/4/5 32 φ80×5/6/8/10/12/14/16/18/20

11 φ25×2/3/4/5/6 33 φ83×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25

12 φ27×3/4/5/6 34 φ89×4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25

13 φ28×3/4/5/6 35 φ95×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25

14 φ30×3/4/5/6/8 36 φ102×4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25

15 φ32×3/4/5/6/8 37 φ108×4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30

16 φ34×3/4/5/6/8 38 φ114×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/30

17 φ38×3/4/5/6/8/10 39 φ121×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/30

18 φ40×3/4/5/6/8/10/12 40 φ127×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/30

19 φ42×3/3.5/4/5/6/8/10/12 41 φ133×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/30/35

20 φ45×3/4/5/6/8/10/12 42 φ140×5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35

21 φ48×3/4/5/6/8/10/12 43 φ146×5/6/8/10/12/14/16/20/22/25/30

22 φ50×5/5.5/12 44 φ152×5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35

序号 45# 规格 45 φ159×4.5/5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35

1 φ63.5×10/14 46 φ168×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/30/35/45

2 φ83×10/18 47 φ180×5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/30/35

3 φ95×25 48 φ194×5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/28/30

4 φ102×14 49 φ203×6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35

5 φ108×20 50 φ219×6/8/10/12/14/16/18/20/25/30

6 φ121×20 51 φ245×7/8/10/12/16/20/25

7 φ127×14 52 φ273×7/8/10/12/14/16/18/20/25

8 φ168×30 53 φ299×8/10/12/14/16/18/20/22/25

9 φ194×25 54 φ325×8/10/12/14/16/18/20





  • 上一条新闻: 帝一镀锌方管理论重量具体型号重量表
  • 下一条新闻: 帝一无缝钢管现货标准性能
  • 返回上级新闻