热镀锌角钢,这里主要指热吹镀角钢。先将常规角钢进行酸洗除锈除油后,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入460℃左右融化的锌液中,使常规角钢表面附着30-50um锌层,从而达到防腐的目的。
我公司镀锌角钢素材均来自唐山天津等优质型材厂家。保证了钢材材质优良。镀锌所用锌锭均是来自北京、天津、葫芦岛、巴彦淖尔紫金等正规大厂锌锭产品。保证所有原料质量一流。镀锌产品表面光滑,无漏镀,无锌瘤,锌层厚,保证产品外观漂亮,使用长久。
镀锌角钢规格重量表
品名 规格 理重kg/m 规格 理重kg/m
角钢 25*3 1.124 80*8 9.658
角钢 25*4 1.459 80*10 11.874
角钢 30*3 1.373 90*8 10.946
角钢 30*4 1.786 90*10 13.476
角钢 40*3 1.852 90*12 15.94
角钢 40*4 2.422 100*8 12.276
角钢 40*5 2.967 100*10 15.12
角钢 50*3 2.332 100*12 17.898
角钢 50*4 3.059 100*14 20.611
角钢 50*5 3.77 100*16 23.257
角钢 50*6 4.465 110*8 13.532
角钢 60*5 4.57 110*10 16.69
角钢 60*6 5.42 110*12 19.782
角钢 63*4 3.907 110*14 22.809
角钢 63*5 4.822 125*8 15.504
角钢 63*6 5.721 125*10 19.133
角钢 63*8 7.469 125*12 22.696
角钢 70*5 5.397 125*14 26.193
角钢 70*6 6.406 140*10 21.488
角钢 70*7 7.398 140*12 25.522
角钢 70*8 8.373 140*14 29.49
角钢 75*5 5.818 160*12 29.391
角钢 75*6 6.905 160*14 33.987
角钢 75*7 7.976 160*16 38.518
角钢 75*8 9.03 160*18 48.63
角钢 75*10 11.089 180*18 48.634
角钢 80*6 7.736 200*24 71.168
理论计算公式 边厚*0.00785=kg/m